Tabela Velikosti
Tabela Velikosti
| Velikost | Prsni obseg (cm) | Pas (cm) | Boki (cm) | Dolžina (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 79 - 83 | 60 | 88 | 134.5 |
| M | 83 - 87 | 64 | 92 | 135.5 |
| L | 87 - 91 | 68 | 96 | 136.5 |
| XL | 91 - 95 | 72 | 100 | 137.5 |
| 2XL | 95 - 99 | 76 | 104 | 138.5 |
| 3XL | 99 - 103 | 80 | 108 | 139.5 |
Mere so izmerjene ročno, prosimo, upoštevajte dovoljeno napako od 1 do 3 cm.